可开展各类量规量块、千分尺、卡尺、精密量仪及设备、测绘类仪器、通用量具、线纹类器具、角度、表面粗糙度、平面度、直线度、产品检验用检具等项目的校准。
计量校准周期:
3-5个工作日
以下为部分可计量校准项目,具体请咨询客服:16680800246(微信/电话同号,无需验证)。
常见几何计量器具校准服务
序号 | 测量仪器名称 | 序号 | 测量仪器名称 | 序号 | 测量仪器名称 |
1 | 量块 | 18 | 电子引伸计 | 35 | 触针式表面粗糙度测量仪 |
2 | 千分尺 | 19 | 针规、三针 | 36 | 引伸计标定器 |
3 | 测量内尺寸千分尺 | 20 | 焊接检验尺 | 37 | 磁性、电涡流式覆层厚度测量仪 |
4 | 深度千分尺 | 21 | 半径样板 | 38 | 厚度表 |
5 | 内径千分尺 | 22 | 刮板细度计 | 39 | 超声波测厚仪 |
6 | 杠杆千分尺、杠杆卡规 | 23 | 指示类量具检定仪 | 40 | 投影仪 |
7 | 通用卡尺 | 24 | 平板 | 41 | 光学计 |
8 | 高度卡尺 | 25 | 气动测量仪 | 42 | 坐标测量机 |
9 | 指示表 | 26 | 大量程百分表 | 43 | 测长仪 |
10 | 杠杆表 | 27 | 影像测量仪 | 44 | 带表卡规 |
11 | 深度指示表 | 28 | 试模 | 45 | 大量程电子数显千分表 |
12 | 内径表 | 29 | 公法线类千分尺 | 46 | 组合式角度平尺 |
13 | 扭簧比较仪 | 30 | 试验筛 | 47 | 关节臂式坐标测量机 |
14 | 数显测高仪 | 31 | 螺纹塞规 | 48 | 光学倾斜仪 |
15 | 金相显微镜 | 32 | 平尺 | 49 | 塞尺 |
16 | 生物显微镜 | 33 | 电感测微仪 | ||
17 | 光滑极限量规 | 34 | X射线测厚仪 |
工程测绘测量仪器检测
序号 | 测量仪器名称 | 序号 | 测量仪器名称 | 序号 | 测量仪器名称 |
1 | 经纬仪 | 12 | 水准仪 | 23 | 平板仪 |
2 | 摄影经纬仪 | 13 | 激光水准仪 | 24 | 测距仪 |
3 | 矿山经纬仪 | 14 | 全站仪 | 25 | GPS定位仪 |
4 | 陀螺经纬仪 | 15 | 激光准直仪 | 26 | 激光指向仪 |
5 | 激光垂线仪 | 16 | 激光水准仪 | 27 | 激光平面仪 |
6 | 摄影仪 | 17 | 量测仪 | 28 | 测图仪 |
7 | 测图仪 | 18 | 速测仪 | 29 | 混凝土回弹仪 |
8 | 裂缝测宽仪 | 19 | 楼板测厚仪 | 30 | 激光测距仪 |
9 | 三棱尺 | 20 | 直尺 | 31 | 三角板 |
10 | 弯尺 | 21 | 圆规 | 32 | 游标卡尺 |
11 | 模板 | 22 | 楼板测厚仪 | 33 | 蛇尺 |